Mitsubishi HEAVY SRK 50 ZS-WT / WB BINNENUNIT
Technische Gegevens:
- KW 5
- Btu
- M3
- € 580
Dit Mitsubishi SRK 50ZS - ST - SB multi-split wandmodel van Mitsubishi Heavy Industries geeft u, in combinatie met een buitenunit, de mogelijkheid om meer dan één ruimte te koelen of verwarmen. Het model heeft een compleet nieuw ontwerp, en de warmtepomp is gemakkelijk te bedienen met de luxe infrarood afstandsbediening voorzien van uitgebreide weektimer.
Werking airco
Met deze multi-split airco kunt u comfortabel en snel de ruimte koelen en verwarmen. Daarnaast kunt u gemakkelijk de luchtvochtigheid in huis reguleren, en wordt de ruimte door de speciale luchtfilter van nare luchtjes, sigarettenrook, pollen en stof ontdaan. Met deze Mitsubishi SRK airconditioning creëert u dus het hele jaar door een perfect binnenklimaat.
Het klimaatsysteem heeft een laag energieverbruik met een energielabel van A++/A+. Het geluidsniveau van de airconditioning is daarnaast slechts 19/22/25/34 dB (van ultra-laag naar hoog), waardoor u nagenoeg niets merkt van de airco in huis.
Artikelnummer | SRK 50 |
Merk | Mitsubishi |
Uitvoering | Wandmodel binnenunit |
Typenummer binnenunit | SRK50 |
? De benodigde koelcapaciteit hangt af van het aantal kubieke meters vertrek dat gekoeld dient te worden en de aanwezige warmtelast. Koelcapaciteit (kW) | 5,0 |
? De benodigde verwarmingscapaciteit hangt af van het aantal kubieke meters vertrek dat gekoeld dient te worden en de aanwezige koellast. Verwarmingscapaciteit (kW) | 5,8 |
? Koudemiddel is een stof die in warmtepompen wordt gebruikt als transportmiddel voor warmte. De keuze van een soort koudemiddel ligt o.a. aan de gewenste milieu-invloed, het energieverbruik en de efficiëntie. De meeste systemen gebruiken R410A (azeotroop) of het nieuwe R32 (difluormethaan). Koudemiddel | R32/R410A |
? Dit apparaat is ontworpen om te koelen binnen de aangegeven buitentemperaturen. Temperatuurbereik koelen (°C) | -15 tot +46 |
? Dit apparaat is ontworpen om te verwarmen binnen de aangegeven buitentemperaturen. Temperatuurbereik verwarmen (°C) | -15 tot +21 |
Energielabel koelen | A++ |
Energielabel verwarmen | A+ |
Jaarlijks energieverbruik koelen (kWh) | 278 |
Jaarlijks energieverbruik verwarmen (kWh) | 1300 |
Aansluitspanning | 230 |
Opgenomen vermogen koelen (kWh) | 0,03 |
Opgenomen vermogen verwarmen (kWh) | 0,03 |
Afzekerwaarde (A) | 16 |
Bekabeling tussen binnen- en condensingunit (mm2) | 4x1,5 |
Voedingskabel aansluiten op | Buitenunit |
Diameter zuigleiding (inch) | 1/2 |
Diameter vloeistofleiding (inch) | 1/4 |
Luchthoeveelheid (m3/h) | 354/444/594/726 |
Geluidsdruk binnenunit (dB) | 22/26/36/45 |
Minimale geluidsdruk binnenunit (dB) | 22 |
Hoogte binnenunit (mm) | 290 |
Breedte binnenunit (mm) | 870 |
Diepte binnenunit (mm) | 230 |
Gewicht binnenunit (kg) | 10 |
Kleur binnenunit |