Mitsubishi PLA-M50EA / SUZ-M50VA Cassette R32
Technische Gegevens:
- KW 5
- Btu
- M3
- € 3100
Koelcapaciteit | |||
4.730 Kcal/h (5.50 kW) | |||
Warmte capaciteit | |||
5.160 Kcal/h (6.00 kW) | |||
Koelmiddel | |||
R-32 | |||
Indoor unit | |||
PLA-M50EA | |||
Buitenunit | |||
SUZ-M50VA | |||
Energie rating (koeling) | |||
A++ | |||
Energie rating (verwarming) | |||
A+ | |||
Seer | |||
6,7 | |||
Scop | |||
4,1 | |||
Correcte druk-koeling (dBA-A/M/B/SB) | |||
32 / 31 / 29 / 27 | |||
Afmetingen indoor Unit (mm-hoogte x breedte x diepte) | |||
258 x 840 x 840 | |||
Afmetingen buiten unit (mm-hoogte x breedte x diepte) | |||
714 x 800 x 285 | |||
Paneelafmetingen (mm-hoogte x breedte x diepte) | |||
40 x 950 x 950 |