LG THERMA V SPLIT HN0916T NB1 / HU091MR U44
Technische Gegevens:
- KW 9
- Btu
- M3
- € 0
LG THERMA V SPLIT HN0916T NB1 / HU091MR U44
LUCHT / WATER
INGEBOUWDE BOILER 200L
Therma V split IWT R32, 230 V + N | HN0916T NB1+HU091MR U44 |
met geïntegreerde boiler | |
Verwarmingsvermogen bij A 7/W 35°C | 9 kW |
Verwarmingsvermogen bij A 7/W 35°C | 9 kW |
Verwarmingsvermogen bij A 7/W 35°C | 9 kW |
Koelvermogen bij A 35 / W 18°C | 9 kW |
Opgenomen vermogen bij A 7/W35°C | 2,05 kW |
Opgenomen vermogen bij koeling A35/W18°C | 2,2 kW |
COP (verwarmen) bij A7/W35°C | 4,4 |
COP (verwarmen) bij A2/W35°C | 3,17 |
COP (verwarmen) bij A-7/W35°C | 2,52 |
EER (koelen) bij A35/W18°C | 4,1 |
SCOP ruimteverwarming 35°C / 55°C | 4,45 /3,03 |
Seizoensefficiëntie ruimteverw. 35°C / 55°C | 175 / 118 % |
Seizoensenergieklasse ruimteverw. 35°C / 55°C | A+++ / A+ |
Sanitair warm water (Declared Load Profile) | L |
Sanitair warm water efficiëntie | 125 % |
Energieklasse sanitair warm water | A+ |
Hydrokit | HN0916T NB1 ZHNW20606I0 |
Afmetingen hydrokit H x L x P | 1810 x 602 x 680 mm |
Gewicht hydrokit | 140 kg |
Geluidsvermogen | 43 dB(A) |
Maximum watertemperatuur met warmtepomp | 58 °C |
Flow sensor | SIKA |
Meetbereik | 5/80 l/min |
Triggerpoint | 7 l/min |
Optie:buffervat | OSHB-40KT |
Optie:inhoud buffervat | 40 Liter |
Optie:afmetingen buffervat H x B x D | 560 x 518 x 175 mm |
Optie:gewicht buffervat | 24 kg |
Verwarming | |
Circulatiepomp | Para KU 25-130/8-75/12 Wilo |
Minimaal - nominaal waterdebiet circulatiepomp | 15 - 25,9 liter / min |
Maximale opvoerhoogte | 6,8 m |
Drukval | 2,87 m |
Beschikbaar | 3,9 m |
Water filter | 42,3 mesh |
Expansievat | 12 Liter |
Voordruk / Maximale druk | 0,75 / 3 Bar |
Wateraansluitingen vertrek/retour verw. kring | 1 - 1 inch |
Productie sanitair warm water | |
Boiler | 200 Liter |