Gree GMV5 GMV-S140WL/A-S Multi

Technische Gegevens:

  • KW 14
  • Btu
  • M3
  • € 4585

Gree GMV5 GMV-S140WL/A-S Multi

DC-omvormer Multi-variabele unit met functies voor koelen en waterverwarming, verwarming en waterverwarming en waterverwarming naast de algemene functie voor koelen en verwarmen.Het kan altijd 24 uur per dag warm water leveren
Toepassing
Verwarming van nieuwe en gerenoveerde gebouwen
Koelmiddel
Milieuvriendelijk koelmiddel R410A

Model GMV-S120WL/A-S GMV-S140WL/A-S GMV-S160WL/A-S GMV-S224WL/A-S GMV-S280WL/A-S
Capacity Cooling kW 12.1 14.0 16.0 22.4 28.0
Heating kW 14.0 16.5 18.5 25.0 31.5
Power supply 220-240V / 1Ph / 50/60Hz 380-415V / 3Ph / 50/60Hz
Refrigerant charge volume kg 5.0 5.0 5.0 10.5 11.0
Rated power input Cooling kW 3.05 3.98 4.85 5.35 7.70
Heating kW 3.3 4.1 4.67 5.80 7.60
Water heating kW 3.3 3.8 4.2 8.0 5.2
Airflow volume m3/h 6000 6300 6600 14000 14000
Sound pressure level dB(A) 55 56 58 57 58
Connection pipe Liquid mm Ø15.9 Ø15.9 Ø19.05 Ø19.05 Ø22.2
Gas mm Ø9.52 Ø9.52 Ø9.52 Ø9.52 Ø9.52
Gas (high pressure) mm Ø12.7 Ø12.7 Ø12.7 Ø15.9 Ø15.9
Dimensions (W x D x H) mm 900 x 340 x 1345 1340 x 765 x 1605
Weight kg 113 113 113 295 295